51吃瓜是谁主演?,51吃瓜是什么|51吃瓜是什么软件_51吃瓜是真的吗?评分高吗?

2016年阜陽(yáng)市二級(jí)及以上公立醫(yī)院運(yùn)行指標(biāo)報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2018-07-24來(lái)源:未知瀏覽:
2016年阜陽(yáng)市二級(jí)及以上公立醫(yī)院運(yùn)行指標(biāo)報(bào)表
填報(bào)單位:潁上縣人民醫(yī)院      填報(bào)人:董天樹(shù)        聯(lián)系電話(手機(jī)):18110572288      
序號(hào) 分類 運(yùn)行指標(biāo) 2016年1-12月數(shù)據(jù) 2015年同期數(shù) 2014年同期數(shù)
1 服務(wù)提供情況 門急診人次 633291  521281  456077 
2     其中:專家門診診治人次 103543  90792  80190 
3 出院人數(shù) 50224  49292  48845 
4 手術(shù)人次 66775  56853  45583 
5     其中:門診手術(shù)人次 56501  49446  38340 
6 出院者平均住院天數(shù) 6.92  6.70  7.07 
7 超聲檢查人次(含門急診、住院) 12372  111591  99413 
8 CT檢查人次(含門急診、住院) 3911  52074  47389 
9 MRI檢查人次(含門急診、住院) 1892  20450  16539 
10 收入情況(萬(wàn)元) 總收入 38336  34837  32027 
11    1.財(cái)政補(bǔ)助收入 426  949 
12       1.1其中:離退休人員補(bǔ)助 308  569 
13    2.其他收入 13 
14    3.醫(yī)療收入 37602  34837  32027 
15     3.1其中:門急診醫(yī)療收入 11142  10150  8542 
16       3.1.1其中:門急診藥品收入 3356  3493  3203 
17         3.1.1.1其中:門急診中成藥收入 481  744  781 
18         3.1.1.2其中:門急診其他中藥收入
19       3.1.2其中:門急診診察費(fèi)收入 294  280  201 
20       3.1.3其中:門急診耗材收入 428  537  406 
21       3.1.4其中:門急診大型檢查收入 2652  2292  1937 
22         3.1.4.1其中:門急診超聲檢查收入 940  824  734 
23         3.1.4.2其中:門急診CT檢查收入 878  752  656 
24         3.1.4.3其中:門急診MRI檢查收入 834  716  546 
25       3.1.5其中:門急診手術(shù)收入 615  509  459 
26       3.1.6其中:門急診治療收入 406  287  185 
27         3.1.6.1其中:門急診中醫(yī)治療收入 0.79  1.01  1.54 
28 收入情況(萬(wàn)元)      3.2其中:住院醫(yī)療收入 26460  24687  23485 
29        3.2.1其中:住院藥品收入 8574  9849  9605 
30          3.2.1.1其中:住院中成藥收入 189  217  166 
31          3.2.1.2其中:住院其他中藥收入
32        3.2.2其中:住院診察費(fèi)收入 309  331  334 
33        3.2.3其中:住院耗材收入 2784  2337  2759 
34        3.2.4其中:住院大型檢查收入 1259  1022  952 
35               其中:住院超聲檢查收入 414  341  319 
36               其中:住院CT檢查收入 513  445  409 
37               其中:住院MRI檢查收入 332  236  224 
38        3.2.5其中:住院手術(shù)收入 1215  1041  1068 
39        3.2.6其中:住院治療收入 1742  934  560 
40               其中:住院中醫(yī)治療收入 0.02  0.08  0.09 
41        3.2.7其中:住院護(hù)理收入 2220  1521  1453 
42        3.2.8其中:住院床位收入 1091  1015  1009 
43       3.3其中:醫(yī)保補(bǔ)償總費(fèi)用 11215  13647  12752 
44       3.4其中:個(gè)人自付總費(fèi)用 17296  11040  10733 
45 支出情況(萬(wàn)元) 總支出 28216  36247  28971 
46     醫(yī)療支出 26387  33878  28908 
47       其中:藥品費(fèi) 11930  13342  12809 
48           其中:中藥支出 670  961  948 
49       其中:耗材支出 5744  5467  4990 
50       其中:人員支出 8038  7844  5602 
51           其中:離退休人員支出 574  534  605 
52 抗菌藥物管理 住院患者抗菌藥物使用率 33.01  37.92  38.86 
53 門診患者抗菌藥物處方比例 5.21  5.86  6.12 
54 一類切口手術(shù)患者預(yù)防使用抗菌藥物比例 29.54  31.66  62.49 
 審核人:   填報(bào)時(shí)間:2017年1月3日
注:1其他中藥:除中成藥以外的中藥包括中藥飲片(含中藥配方顆粒劑)和中藥院內(nèi)制劑等。
    2醫(yī)保補(bǔ)償總費(fèi)用和個(gè)人自付總費(fèi)用是指統(tǒng)計(jì)即時(shí)即報(bào)的城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)保和新農(nóng)合    住院病人費(fèi)用情況。

版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有   備案:皖I(lǐng)CP備15025415號(hào)-1     公安備案號(hào):34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽(yáng)市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號(hào)                咨詢電話:0558-2826093