信息分類 | 指標(biāo)項(xiàng)目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1.基本情況 |
1.1醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí)與綜合/專科 | ||||
1.2重點(diǎn)(特色專科) | 國家級(jí) | ||||
省級(jí) | |||||
市級(jí) | 1 | 1 | |||
院級(jí) | |||||
2.醫(yī)療費(fèi)用 |
2.1門診患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 172 | 195 | ||
2.2住院患者人均醫(yī)療費(fèi)用(元) | 5218 | 4964 | |||
2.3藥品占比(%) | 32.09 | 39.01 | |||
2.3.1中藥飲片占比(%) | 1.86 | 2.98 | |||
2.4耗材占比(%) | 9.08 | 8.45 | |||
2.5醫(yī)療機(jī)構(gòu)住院患者單病種平均費(fèi)用(見附件2) | |||||
2.6醫(yī)保及新農(nóng)合實(shí)際報(bào)銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 78.29% | 77.49% | ||
新農(nóng)合 | 64.19% | 66.39% | |||
城鎮(zhèn)居民 | 64.19% | 66.39% | |||
3.醫(yī)療質(zhì)量 |
3.1治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 97.5% | |||
3.2入出院診斷符合率(%) | |||||
3.3手術(shù)前后診斷符合率(%) | |||||
3.4急診搶救成功率(%) | |||||
3.5大型設(shè)備檢查陽性率(%) | 彩超 | ||||
CT | |||||
MRI | |||||
3.6抗菌藥物使用強(qiáng)度 | |||||
3.7門診輸液率(%) | |||||
3.8無菌手術(shù)切口感染率(%) | 1.4% | ||||
3.9住院患者壓瘡發(fā)生率(%) |
4.運(yùn)行效率 | 4.1門診掛號(hào)預(yù)約率(%) | |||
4.2術(shù)前待日(天) | 一類手術(shù) | 2.2 | ||
二類手術(shù) | ||||
三類手術(shù) | ||||
4.3病床使用率(%) | 86.9 | 78 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 6.6 | 6.4 | ||
5.患者滿意度 | 總體滿意度(%) | |||
6.服務(wù)承諾 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)服務(wù)承諾內(nèi)容(見附件3) |
住院患者前20位單病種平均費(fèi)用 |
||||
序號(hào) |
疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) |
上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 支氣管炎 | 2168.9 | ||
2 | 短暫性腦缺血 | 3870.3 | ||
3 | 腦梗塞 | 5800.24 | ||
4 | 冠心病 | 7620.2 | ||
5 | 破宮產(chǎn)單胎分娩 | 4361.3 | ||
6 | 慢性阻塞性肺病 | 6149.9 | ||
7 | 后循環(huán)缺血 | 3811.7 | ||
8 | 冠狀動(dòng)脈硬化性心臟病 | 7855.8 | ||
9 | 闌尾炎 | 5648.5 | ||
10 | 正常分娩 | 1603.05 | ||
11 | 糖尿病 | 4626.6 | ||
12 | 慢性心衰 | 5859.4 | ||
13 | 腦出血 | 12393.6 | ||
14 | 膽囊結(jié)石伴囊炎 | 6424.4 | ||
15 | 上消化道出血 | 6783.9 | ||
16 | 急性心梗 | 14685.1 | ||
17 | 細(xì)菌性肺炎 | 2422.1 | ||
18 | 子宮肌瘤 | 5693.4 | ||
19 | 急性支氣管炎 | 1643.1 | ||
20 | 股骨骨折 | 18549.3 |
序號(hào) | 承諾服務(wù)內(nèi)容 |
1 | 強(qiáng)化依法執(zhí)業(yè),保障醫(yī)療安全 |
2 | 堅(jiān)持合理檢查、合理用藥、合理治療 |
3 | 控制醫(yī)療費(fèi)用,減輕病人負(fù)擔(dān) |
4 | 增進(jìn)醫(yī)患溝通,改善服務(wù)態(tài)度 |
5 | 加強(qiáng)醫(yī)德醫(yī)風(fēng)建設(shè),糾正行業(yè)不正之風(fēng),提高綜合滿意度 |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |
醫(yī)院特色專科住院患者前五位單病種平均費(fèi)用 | ||||
序號(hào) |
疾病名稱 (按ICD-10編碼分類) |
術(shù)式 |
本期平均費(fèi)用(元) | 上期平均費(fèi)用(元) |
1 | 末特指腎絞痛 | 2335.5 | ||
2 | 尿道炎和尿道綜合癥 | 3490.2 | ||
3 | 前列腺增生 | 6911.6 | ||
4 | 腎和輸尿管結(jié)石 | 7767.4 | ||
5 | 尿潴留 | 4284.87 |
版權(quán)所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權(quán)所有 備案:皖I(lǐng)CP備15025415號(hào)-1 公安備案號(hào):34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號(hào) 咨詢電話:0558-2826093