潁上縣人民醫(yī)院醫(yī)療服務信息社會公開內(nèi)容2021年第四季度 | |||||
| |||||
| |||||
信息分類 | 指標項目 | 本期數(shù)值 | 上期數(shù)值 | ||
1. 基本情況 (醫(yī)務部) | 1.1 醫(yī)療機構等級與綜合/專科 | 三級綜合性醫(yī)院 | 三級綜合性醫(yī)院 | ||
1.2 重點(特色)專科 | 國家級 | 0 | 0 | ||
省 級 | 0 | 0 | |||
市 級 | 2 | 2 | |||
院 級 | 10 | 10 | |||
2. 醫(yī)療費用 (財務部) | 2.1 門診患者人均醫(yī)療費用(元) | 234.73 | 214.00 | ||
2.2 住院患者人均醫(yī)療費用(元) | 5656.16 | 6,061.34 | |||
2.3 藥品占比(%) | 25.4% | 28.4% | |||
2.3.1 中藥飲片占比(%) | 0.1% | 0.1% | |||
2.4 耗材占比(%) | 10.01% | 10.20% | |||
2.6 醫(yī)保及新農(nóng)合實際報銷比例(%) | 城鎮(zhèn)職工 | 72.43% | 73.40% | ||
城鎮(zhèn)居民/新農(nóng)合 | 63.18% | 69.35% | |||
3. 醫(yī)療質(zhì)量 (醫(yī)務部) | 3.1 治愈好轉(zhuǎn)率(%) | 70.72% | 69.13% | ||
3.2 入出院診斷符合率(%) | 98.81% | 98.79% | |||
3.3 手術前后診斷符合率(%) | 99.53% | 99.41% | |||
3.4 急診搶救成功率(%) | 96.79% | 97.01% | |||
3.5 大型設備檢查陽性率(%) | 彩超 | 51.78% | 50.72% | ||
CT | 74.42% | 74.61% | |||
MRI | 87.16% | 87.37% | |||
3.6 抗菌藥物使用強度 | 48.77 | 51.67 | |||
(門診部、感染管理科、護理部) | 3.7 門診輸液率(%) | 10.13% | 5.83% | ||
3.8 無菌手術切口感染率(%) | 0.20% | 0.06% | |||
3.9 住院患者壓瘡發(fā)生率(%) | 0.07% | 0.05% | |||
4. 運行效率 (門診部、醫(yī)務部) | 4.1 門診掛號預約率(%) | 21.57% | 20.41% | ||
4.2 術前待床日(天) | 二類手術 | 2.05 | 2.27 | ||
三類手術 | 2.78 | 2.53 | |||
四類手術 | 3.10 | 3.61 | |||
4.3 病床使用率(%) | 82.50% | 77.2% | |||
4.4 出院者平均住院日(天) | 6.65 | 6.62 | |||
5. 患者滿意度 (患者服務中心) | 總體滿意度(%) | 91.5% | 92% | ||
6. 服務承諾 | 醫(yī)療及后服務承諾內(nèi)容(見附件3) |
潁上縣人民醫(yī)院2021年第四季度單病種次均費用統(tǒng)計表.xlsx
版權所有: 潁上縣人民醫(yī)院版權所有 備案:皖ICP備15025415號-1 公安備案號:34122602000431
醫(yī)院地址: 安徽省阜陽市潁上縣慎城鎮(zhèn)甘羅路566號 咨詢電話:0558-2826093